Аренда дизельных генераторов и электростанций
Аренда дизельных генераторов – это оптимальный вариант обеспечения объекта мощным источником электроснабжения при минимальных расходах. Компания «СТЕН» предоставляет на временное пользование эффективные и надежные установки. Кроме Москвы и Московской области у нас доступна недорогая по цене аренда дизельных генераторов в Воронеже и других городах. Мы предлагаем наиболее выгодные условия сотрудничества и доставку оборудования на объект. Также наша компания предоставляет широкий выбор доступных для аренды ДГУ. Это могут быть как портативные, так и стационарные установки. Вы можете снять в аренду дизельный генератор в контейнере или открытом исполнении, маломощный или способный генерировать до 640 кВт качественного тока.
Мощность | Модель | Расход | Габариты | Вес | Цена аренды |
30 кВт | Дизельный генератор Denyo DCA45 | 6,8 л./ч. | 2000x880x1250 | 1180 кг | до 30 суток 1589 руб. от 30 суток 1271 руб. |
40 кВт | Дизельный генератор Denyo DCA60 | 9,3 л./ч. | 2420x880x1250 | 1390 кг | до 30 суток 1908 руб. от 30 суток 1526 руб. |
52 кВт | Дизельный генератор SDMO J66K | 12 л./ч. | 1870х994х1360 | 1000 кг | до 30 суток 2200 руб. от 30 суток 2100 руб. |
60 кВт | Дизельный генератор Denyo DCA90 | 12,5 л./ч. | 2750x1100x1400 | 1860 кг | до 30 суток 2330 руб. от 30 суток 1864 руб. |
80 кВт | Дизельный генератор Denyo DCA125 | 16,5 л./ч. | 3280x1080x1500 | 2290 кг | до 30 суток 2685 руб. от 30 суток 2148 руб. |
88 кВт | Дизельная электростанция SDMO J110K | 16,5 л./ч. | 1950х1084х1330 | 1240 кг | до 30 суток 2800 руб. от 30 суток 2250 руб. |
100 кВт | Дизельный генератор Denyo DCA150 | 19,8 л./ч. | 3350x1080x1500 | 2450 кг | до 30 суток 2885 руб. от 30 суток 2308 руб. |
106 кВт | Дизельная электростанция SDMO J130K | 18,5 л./ч. | 2370х1114х1480 | 1570 кг | до 30 суток 3058 руб. от 30 суток 2446 руб. |
113 кВт | Дизельная электростанция ENERGO ED130/400HIM S | 17,5 л./ч. | 3070x1810x1121 | 2000 кг | до 30 суток 3259 руб. от 30 суток 2607 руб. |
160 кВт | Дизельная электростанция SDMO J200K | 31,3 л./ч. | 3500x1200x1830 | 2713 кг | до 30 суток 5113 руб. от 30 суток 4090 руб. |
160 кВт | Дизельный генератор Denyo DCA220 | 33,7 л./ч. | 3700x1300x1750 | 3630 кг | до 30 суток 5113 руб. от 30 суток 4090 руб. |
176 кВт | Дизельная электростанция SDMO J220K | 34 л./ч. | 2370х1111х1480 | 2390 кг | до 30 суток 5624 руб. от 30 суток 4499 руб. |
216 кВт | Дизельный генератор Denyo DCA300 | 39 л./ч. | 4000x1400x1800 | 4320 кг | до 30 суток 6355 руб. от 30 суток 5084 руб. |
220 кВт | Дизельная электростанция SDMO J275K | 42,6 л./ч. | 4004x1380x2145 | 3150 кг | до 30 суток 6472 руб. от 30 суток 5177 руб. |
220 кВт | Дизельный генератор Aksa AJD 275 | 28 л./ч. | 2900x1150x1900 | 2120 кг | до 30 суток 6472 руб. от 30 суток 5177 руб. |
240 кВт | Дизельный генератор SDMO J300K | 39,8 л./ч. | 4000x1380x2130 | 3215 кг | до 30 суток 7060 руб. от 30 суток 5648 руб. |
280 кВт | Дизельная электростанция Denyo DCA400 | 56 л./ч. | 4500x1500x2100 | 5610 кг | до 30 суток 7548 руб. от 30 суток 6038 руб. |
300 кВт | Дизельная электростанция SDMO V375C2 | 50,6 л./ч. | 4000x2400x2500 | 4230 кг | до 30 суток 8087 руб. от 30 суток 6469 руб. |
322 кВт | Дизельная электростанция SDMO J400K | 59,44 л./ч. | 4475x1410x2430 | 4220 кг | до 30 суток 8210 руб. от 30 суток 6568 руб. |
352 кВт | Дизельный генератор SDMO J440K | 59,44 л./ч. | 4475x1410x2430 | 4250 кг | до 30 суток 8530 руб. от 30 суток 6824 руб. |
360 кВт | Дизельная электростанция Denyo DСA500 | 71,6 л./ч. | 5280x1650x2400 | 7920 кг | до 30 суток 8619 руб. от 30 суток 6895 руб. |
400 кВт | Дизельный генератор SDMO V500C2 | 69,2 л./ч. | 4000x2400x2500 | 4940 кг | до 30 суток 9510 руб. от 30 суток 7608 руб. |
440 кВт | Дизельная электростанция Denyo DCA600 | 82 л./ч. | 5280x1650x2400 | 8700 кг | до 30 суток 10240 руб. от 30 суток 8192 руб. |
440 кВт | Дизельная электростанция SDMO V550C2 | 70,4 л./ч. | 5030x1560x2440 | 4870 кг | до 30 суток 10240 руб. от 30 суток 8192 руб. |
504 кВт | Дизельная электростанция SDMO V630C2 | 80 л./ч. | 5030x1690x2660 | 5300 кг | Договорная |
549 кВт | Дизельный генератор SDMO D700 | 91 л./ч. | 5040x1690x2670 | 5330 кг | Договорная |
560 кВт | Дизельная электростанция SDMO V700C2 | 94,5 л./ч. | 6000x2438x2438 | 6690 кг | Договорная |
640 кВт | Дизельный генератор SDMO X800 | 104 л./ч. | 6400x2170x2721 | 8720 кг | Договорная |
Преимущества аренды дизельного генератора
- Значительная экономия. Стоимость аренды дизель-генератора на протяжении года обходится примерно в 3 раза ниже, чем покупка такой установки.
- Удобство использования. Оформив аренду дизель-генератора в Москве или Воронеже, Вам нужно будет только дождаться его доставки на объект, расположить на подходящем расстоянии и включить.
- Большой выбор. Мы предлагаем аренду дизельных электростанций (ДЭС) от ведущих зарубежных производителей Geko, Gesan и других брендов с мощностью от 30 до 640 кВт.
- Дополнительное оборудование. Аренда дизельных генераторов (ДГУ) в Москве включает обеспечение подогревателями, дополнительными баками, сигнализацией и другим оснащением.
- Надежность. Все предоставляемые в аренду электростанции и дизель-генераторы находятся в идеальном техническом состоянии, что гарантирует стабильность и эффективность их работы.
Условия сотрудничества с компанией «СТЕН»
- Аренда дизель-генераторов предоставляется на основании официального договора, заключаемого клиентом с нашей компанией.
- Итоговая цена аренды дизель-генератора рассчитывается в индивидуальном порядке с учетом сроков, количества установок, мощности устройств и других особенностей.
- Взять в аренду дизельный генератор можно на любой необходимый клиенту срок − от одних суток или недели до нескольких лет.
- В цену аренды дизельных электростанций включено круглосуточное техническое обслуживание, монтаж, обеспечение топливом и другие услуги.
Уточнить информацию по цене аренды ДГУ, о сроках и других особенностях сотрудничества можно по тел. 8(495) 921-10-44 или через онлайн-форму.